BEAT · INVESTOVÁNÍ
Investování. Akcie, IPO, kola.
Akcie, IPO kalendář, deal flow a krypto tam, kde přestává být šum. Redakce čte primární zdroje a čísla nefabuluje.
0 zápisy · IPO kalendář 2026 · CZ deal flow
IPO KALENDÁŘ 2026
Anticipated IPOs. Kdo se chystá na burzu.
Poslední aktualizace 2026-07-06. Valuace = poslední známé kolo nebo tržní konsensus.
| Firma | Ticker | Očekáváno | Valuace | Sektor | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | — | H2 2026 | $120B+ | Fintech / Payments | Long-awaited listing. Tender offers pushed private valuation past $91B in 2026. |
| Databricks | — | Late 2026 | $85B | AI / Data | Series K at $85B in Dec 2025. IPO widely expected before end of 2026. |
| Cerebras Systems | CBRS (filed) | Q3 2026 | $8B | AI / Chips | S-1 refiled after CFIUS clearance. G42 concentration risk cited as key overhang. |
| Klarna | — | Q4 2026 | $14B | Fintech / BNPL | Confidential F-1 filed with SEC. Targets US listing after profitability inflection. |
| Shein | — | 2026 | $50B | E-commerce | Pivoted from US to London listing amid political headwinds. FCA review ongoing. |
| Discord | — | H2 2026 | $15B | Consumer / Social | Hired Goldman Sachs. Confidential filing rumored for late Q3. |
| Chime | CHYM | Q2 2026 (completed) | $11B | Fintech / Neobank | Priced at $27. First major neobank listing since Nubank. |
| Canva | — | 2026-2027 | $32B | SaaS / Design | Australian founders exploring dual US-ASX listing. AI features driving pre-IPO rerating. |
| Perplexity | — | 2027 | $18B | AI / Search | Recent secondary at $18B. Founder Aravind Srinivas signaled IPO within 24 months. |
| Anthropic | — | 2027+ | $183B | AI / Foundation models | Not filed. Multiple secondaries have set implied valuation but no IPO timeline confirmed. |
| SpaceX (Starlink) | — | 2026-2027 | $350B (SpaceX) / $150B (Starlink) | Space / Telecom | Musk floated spinning out Starlink. Actual filing rumored for late 2026 at earliest. |
| Revolut | — | 2026 | $45B | Fintech / Neobank | Post-tender offer at $45B. UK banking license unlocked path to LSE listing. |
| xAI | — | 2027 | $50B | AI / Foundation models | Grok-3 momentum. Musk has flagged public listing but no concrete filing. |
| Turo | TURO | Q1 2026 (completed) | $1.2B | Marketplace | Priced below range. Trading softly since debut. |
| Rubrik | RBRK | 2024 (completed) | $5.6B | Cybersecurity | Reference comp for enterprise SaaS. Traded well post-IPO. |
Zdroje: SEC filings, Reuters, Bloomberg, WSJ, PitchBook. Ne investiční poradenství.
POSLEDNÍ KOLA
České VC deal flow.
- V prosinci mluvil o výzvě2026-03-16 · V prosinci mluvil o výzvě získat investici. Teď už má dalších 150 milionů a dobý150 mil. CZK
- Našli způsob2026-02-18 · Našli způsob, jak měřit výkon ajťáků a jejich dopad na byznys. Od investorů získ50 mil. CZK
- Bourají bariéry mezi designéry a vývojáři2026-01-15 · Bourají bariéry mezi designéry a vývojáři. Teď získali 70 milionů i od spoluzakl70 mil. CZK
- Největší burzovní premiéra všech dob je na dohled2025-12-10 · Největší burzovní premiéra všech dob je na dohled: SpaceX chce za rok získat pře600 mld CZK
- Slovenský GymBeam rychle roste a má novou injekci na expanzi2025-11-24 · Slovenský GymBeam rychle roste a má novou injekci na expanzi po Evropě. Získal p720 mil. CZK
- I Česko má miliardového AI šampiona – startupový pionýr2025-10-13 · I Česko má miliardového AI šampiona – startupový pionýr nabral se svou firmou da600 mil. CZK
- Během dvou měsíců od investorů2025-10-07 · Během dvou měsíců od investorů nabrali 1,2 miliardy. Český fond chce zhodnocení1.2 mld CZK
- Potkali se v čajovně2025-09-30 · Potkali se v čajovně, pak rozběhli startup, kde automatizují práci vývojářů. Teď200 mil. CZK
ZÁPISY
Co se právě děje na trzích.
Načítám filtr…